โครงสร้าง
โครงสร้างการบริหารและขอบเขตความรับผิดชอบงานบริการพยาบาลฝากครรภ์
ขอบเขต
พันธกิจและแนวทาง
ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็กตามมาตรฐานงานฝากครรภ์ โดยเน้นด้านการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทบทวน บริการสะท้อนบทบาทองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบงาน รูปแบบบริการ สร้างนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพด้านการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย เพื่อให้ระบบบริการฝากครรภ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้รับบริการพึงพอใจ
สนับสนุนจากเครือข่าย เช่น ชุมชนสายใยรัก, อสม., แม่ชุมชน, และผู้นำศาสนา
บริการที่ให้
- ให้บริการคัดกรอง ประเมิน และตรวจวินิจฉัยสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์
- ตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์
- คัดกรองความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษา และให้บริการฝากครรภ์
- ส่งต่อผู้ป่วยในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ, เบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน, และความดันโลหิตสูง
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
- พยาบาลวิชาชีพ (อนามัยและเด็ก): 3 คน (รวมหัวหน้างาน)
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้: 1 คน
- พนักงานบริการ: 1 คน
- อัตรากำลังพยาบาลต่อผู้รับบริการ ANC High Risk: 1:15
การวางแผนด้านอัตรากำลัง
- จัดให้มีพยาบาลให้บริการวันละ 2 คน
- จัดให้มีผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน และพนักงานบริการ (บันทึกข้อมูล) 1 คน
- หากมีเจ้าหน้าที่พยาบาลติดราชการ อบรม สัมมนา หรือ ลา ให้มีพยาบาลวิชาชีพในฝ่ายงานมาทำงานแทน
- การนัดหมายผู้มารับบริการ กระจายจำนวนผู้มารับบริการตามความเหมาะสม เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
เเผนงานโครงการ
service profile QA 67
ทบทวน 12 โปรเเกรม
ผลงานภาคภูมิใจ
7.1 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาล
ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัตราตายปริกำเนิด ต่อ 1,000 การเกิด | < 9 | 5.34 | 9.62 | 10.36 | 10.02 | 9.58 |
2 | อัตราส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอด ต่อแสนการเกิด | < 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | อัตราฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ | ร้อยละ 75 | 73.96 | 81.02 | 79.92 | 80.40 | 80.23 |
4 | อัตราทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม | ไม่เกิน ร้อยละ 7 | 8.45 | 7.26 | 8.15 | 8.37 | 6.90 |
5 | อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ | ร้อยละ 75 | 63.04 | 74.4 | 70.15 | 75.48 | 77.31 |
6 | อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางใกล้คลอด | ไม่เกิน ร้อยละ 14 | 29.22 | 25.29 | 24.25 | 17.36 | 15.64 |
7 | ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน | ร้อยละ 100 | 61.57 | 88.08 | 98.36 | 97.44 | 97.20 |
8 | อุบัติการณ์หญิงตั้งครรภ์มีภาวะ PIH | 0 | NA | NA | 7 | 4 | 5 |
9 | อุบัติการณ์หญิงตั้งครรภ์ ไม่ได้รับการคัดกรองเบาหวานก่อน 28 สัปดาห์ | 0 | NA | NA | 4 | 5 | 3 |
10 | ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ | ร้อยละ 75 | 89.37 | 81.39 | 88.35 | 82.65 | 88.91 |
11 | อัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัส | ร้อยละ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว | ร้อยละ 50 | 59.81 | 72.79 | 76.88 | 77.75 | 64.60 |
14 | อุบัติการณ์การระบุตัวผู้รับบริการผิดคน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการบริหารยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการพยาบาล | ร้อยละ 80 | 85.69 | 83.46 | 86.78 | 86.97 | 89.76 |
17 | จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องละเมิดสิทธิผู้ป่วย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 ผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาล
ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ OP Voice | ร้อยละ 85 | 86.78 | 83.66 | 85.78 | 85.86 | 86.97 |
2 | ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ไม่เกิน ร้อยละ 15 | 13.22 | 16.34 | 14.22 | 17.14 | 13.03 |
3 | จำนวนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ
ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละคุณภาพของการใช้กระบวนการพยาบาล | ร้อยละ 80 | NA | NA | NA | 77.56 | 81.56 |
2 | อุบัติการณ์หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7.4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากรพยาบาล | ร้อยละ 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ร้อยละบุคลากรพยาบาลฝากครรภ์มีสมรรถนะตามเกณฑ์ | ร้อยละ 80 | NA | NA | NA | 100 | 100 |
3 | อัตราการลาออก/โอนย้ายของพยาบาลวิชาชีพ | ไม่เกินร้อยละ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ร้อยละความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล | ร้อยละ 80 | NA | NA | NA | 86.87 | 87.65 |
5 | ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องงานอนามัยแม่และเด็ก 10 วัน/คน/ปี | ร้อยละ 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | จำนวนอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล (เข็มตำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | ร้อยละ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพงานฝากครรภ์ได้รับการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี | ร้อยละ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ
ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล ได้รับซ้อมสถานการณ์อุบัติเหตุ/ภาวะฉุกเฉิน | ร้อยละ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ร้อยละ ของบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการซ้อมแผนอัคคีภัย | ร้อยละ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก | ผ่าน | ผ่าน | - | - | ผ่าน | รอประเมิน |
7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร
ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละแผนงาน/โครงการที่บรรลุเป้าหมาย | ร้อยละ 80 | NA | NA | 100 | 100 | 100 |
2 | จำนวน ผลงานวิชาการวิจัย นวัตกรรมR2R ทางการพยาบาลในหน่วยงาน | 2 เรื่อง/ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ภาพกิจกรรม
แนวปฏิบัติ/CNPG
ติดต่อ
ที่อยู่ของโรงพยาบาล
138 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
เบอร์ติดต่อ
073-291166
073-291023